DIP EE.EI.EEL BOBBIN

DESDRIPTION  PART NO. SEC. PIN Q.TY MATERIAL  TYPE PDF JPG
EE/EI-8.3 TF-8.3 1 3+3 PHENOLIC V
EE/EI-8.3 TF-0802 1 3+3 PHENOLIC H
EE/EI-8.3 TF-0803 2 2+2 PHENOLIC H
EE/EI-8.3 TF-0804 1 3+3 PHENOLIC V
EE/EI-8.3 TF-0805 2 2+2 PHENOLIC V
EE/EI-8.3 TF-0806 2 2+2 PHENOLIC V
EE/EI-8.3 TF-0807 2 2+2 PHENOLIC V
EE/EI-10 TF-10 1 4+4 PHENOLIC V
EE/EI-10 TF-1002 2 2+2 PHENOLIC H
EE/EI-10 TF-1003 1 4+4 PHENOLIC H
EE/EI-10 TF-1004 3 4+4 PHENOLIC V
EE/EI-12.5 TF-12.5 1 5+5 PHENOLIC V
EE/EI-12.5 TF-12.5-1 1 5+5 PHENOLIC V
EE/EI-12 TF-1202 2 2+2 PHENOLIC H
EE/EI-13 TF-1301  1 5+5 PHENOLIC V
EE/EI-13 TF-1302 1 5+5 PHENOLIC V
EE/EI-13 TF-1303 1 5+5 PHENOLIC V
EE/EI-14 TF-1401 1 3+3 PHENOLIC V
EE/EI-14 TF-1402 1 3+3 PHENOLIC V
EE/EI-14 TF-1403 1 3+3 PHENOLIC V
EE/EI-16 TF-1601 1 3+3 PHENOLIC V
EEL-16 TF-1602 1 4+6 PHENOLIC V
EEL-16 TF-1602-1 1 4+6 PHENOLIC V
EEL-16  TF-1602-2  1 4+6 PHENOLIC V
EEL-16 TF-1602-3 1 4+6 PHENOLIC V
EEL-16 TF-1602-4 1 4+6 PHENOLIC V
EE/EI-16 TF-1603 2 4+6 PHENOLIC H
EE/EI-16 TF-1604-1 1 4+4 PHENOLIC H
EE/EI-16 TF-1604-2 1 4+4 PHENOLIC H
EE/EI-16 TF-1604-3 1 4+4 PHENOLIC H
EE/EI-16 TF-1604-4 1 4+4 PHENOLIC H
EE/EI-16 TF-1605 2 3+3 PHENOLIC V
EE/EI-16 TF-1606 1 4+6 PHENOLIC V
EE/EI-16 TF-1606-1 1 4+6 PHENOLIC V
EE/EI-16 TF-1607 2 3+3 PHENOLIC V
EE/EI-16 TF-1608 1 5+5 PHENOLIC V
EE/EI-16 TF-1609 1 5+5 PHENOLIC V
EEL-16 TF-1610 1 3+3 PHENOLIC H
EE/EI-16 TF-1613 1 5+5 PHENOLIC H
EE/EI-16 TF-1613-1 1 5+5 PHENOLIC H
EE/EI-16 TF-1614 1 5+5 PHENOLIC V
EE/EI-16 TF-1615 1 5+5 PHENOLIC V
EE/EI-16 TF-1615-1 1 5+5 PHENOLIC V
EE/EI-16 TF-1616 1 4+4 PHENOLIC V
EE/EI-16 TF-1618 1 4+4 PHENOLIC H
EE/EI-16 TF-1619 1 3+3 PHENOLIC V
EE/EI-16 * TF-1621 1 3+3 PHENOLIC H
EE/EI-16 TF-1622 1 5+5 PHENOLIC V
EE/EI-16 * TF-1623 1 3+3 PHENOLIC H
EE/EI-16 * TF-1624 1 3+3 PHENOLIC H
EE/EI-16 TF-1625 1 2+2 PHENOLIC V
EE/EI-16 TF-1626 1 5+5 PHENOLIC H
EE/EI-16 TF-1627 1 2+5 PHENOLIC V
EE/EI-16 TF-1628 * 1 2+4 PHENOLIC H
EE/EI-16 TF-1629 1 4+4 PHENOLIC H
EE/EI-16 TF-1631 1 5+5 PHENOLIC V
EE/EI-16 TF-1632 3+1 4+6 FR530 H
EE/EI-18 TF-1801 2+G1 4+5 PHENOLIC H
EE/EI-18 TF-1801COVER NO PIN PET  
EE/EI-19 TF-1901 2 4L+4L NYLON66 H
EE/EI-19 TF-1901-1 1 4L+4L PBT/NYLON H
EE/EI-19 TF-1901-2 1 4L+4L PBT H