SGS Website
 
 
        
DATA DESDRIPTION PART NO. SEC. PIN Q.TY MATERIAL TYPE SPEC.
06/12/20 SMD-EE8.3 SMD-EE8.3-003 2 2D2+2D2 LCP H
06/12/20 SMD-EE8.3 SMD-EE8.3-004 2 2D2+2D2 LCP H
06/12/20 EE16 TF-1620 2 4+4 PHENOLIC H
07/01/02 SMD-EEL13 SMD-EEL13-001 5+1 4D1+2D2 LCP H
07/01/16 ET-24 ET24-5 NA  4+4 PHENOLIC H
07/01/19 SMD-EP SMD-EP5-001 1 3+3 PHENOLIC H
07/01/22 ERL-28 TF-2815-3 1 6+6 PHENOLIC H
07/01/25 BASE BASE-1015-1 NA  4+4 PHENOLIC  
07/02/03 EE-65 TF-6501 1 L8+L8 FR530 H
07/02/03 EE-65 TF-6502 1 L8+L8 FR530 H
07/03/20 EF-20 TF-2008 1 5+5 FR530 H
07/03/20 EF-20 TF-2009 2 3+3 FR530 V
07/05/10 EP-7 EP7-6 1 3+3 PHENOLIC H
07/05/10 ET-28 ET28-6 NA  2+2 PHENOLIC H
07/05/10 RM-10 RM10-6 1 4 PHENOLIC V
07/05/10 SMD-EM6.5 SMD-EM6.5-001 1 3+3 LCP H
07/05/10 EF-20 TF-2009 2 3+3 FR530 V
07/05/10 ERL-28 TF-2830 1 6+6 PHENOLIC H
07/05/10 ER-31 TF-3101 1 5+5 PHENOLIC V
07/06/12 SMD-EP7 SMD-EP7-005 1 3+3 LCP H
07/06/12 SMD-EEL22 SMD-EEL22-003 NA  NA  LCP H
07/06/15 ET-24 ET24-6 NA  2+2 PHENOLIC H
07/06/15 POT POT33*19-2 1 5+5 PHENOLIC H
07/06/29 BASE BS-1044 NA  2+2 PHENOLIC V
07/06/29 EF-25 TF-2501-1 1 4+4 PHENOLIC H
07/07/28 EE-40 TF-4011 1 L7+L7 NY66 H
07/07/28 ET-24 ET-24-7 NA  2+2 PHENOLIC  
07/07/28 EE-25 TF-2519-2 1 5+5 PHENOLIC V
07/07/28 ER-28 TF-2820-2 1 L5+L5 FR530 H
07/08/04 EF-20 TF-2011 1 4+4 PHENOLIC V
07/08/15 ER-28 TF-2815-4 1 6+6 PHENOLIC H
07/09/17 ERL-35 TF-3527 1 6+6 PHENOLIC V
07/09/17 SMD-EEL-19 SMD-EEL-19-008-1 8+1 L7D1+L2D2 LCP H
07/09/25 EF-16 TF-1633 1 5+4 PHENOLIC H
07/11/07 ET-24 ET-24-A 4 NA PBT  
07/11/09 BASE BS-1005-1 NA  4+4 PHENOLIC  
07/11/09 BASE BS-1005-2 NA  4+4 PHENOLIC  
07/11/22 EF-20 TF-2004-1 1 5+5 PHENOLIC  
07/11/23 PQ-35 PQ-3535-2 1 6+6 PHENOLIC V
07/11/23 ER-28 TF-2815-5 1 6+6 PHENOLIC H
07/11/23 EF-16 TF-1634 1 4+4 PHENOLIC H
07/11/24 ER-28 TF-2815-6 1 6+6 PHENOLIC H
07/11/24 ER-28 TF-2815-7 1 6+6 PHENOLIC H
07/11/24 POT-33 POT-3319-1 1 5+5 PHENOLIC V
07/11/24 POT-33 POT-3319-2 1 5+5 PHENOLIC V
07/11/24 POT-33 POT-3319-3 1 5+5 PHENOLIC V
07/12/21 EE-10 TF-1005 2 4+4 PHENOLIC V
07/12/24 EI-33 TF-3303 1 9+9 PHENOLIC V
07/12/24 ET-24 ET-24-2 NA 2+2 PHENOLIC H
08/01/09 SMD-EEL22 SMD-EEL-22-004 8+1*2 4+D2*2 LCP H
08/01/26 EF-20 TF-2009-1 2 3+3 FR-530 V
08/01/26 EFD-15 EFD-15-1 2 4+4 PHENOLIC H
08/03/04 POT-33 POT-3319-2 1 5+5 PHENOLIC V
08/03/04 ERL-28 TF-2822-1 4 6+6 PHENOLIC H
08/03/13 EI-28 TF-2801-3 1 5+5 PHENOLIC V
08/03/13 BASE BS-1026-1 NA 2+2 PBT H
08/03/13 RM-6 RM-6-6 2 3+3 PHENOLIC V
08/03/13 RM-6 RM-6-7 1 3+3 PHENOLIC V
08/03/13 EE-13 TF-1303-1 2 5+5 PHENOLIC V
08/03/13 EF-16 TF-1613-2 1 5+5 PHENOLIC H
08/03/19 ER-28 TF-2813-1 1 5+5 PHENILIC V
08/03/19 POT-33 POT-3319-3 1 5+5 PHENOLIC V
08/03/19 SMD-ER11.5 SMD-ER11.5-002 1 4+4 LCP/PHENOLIC V
08/04/18 ET-20 ET-20-1 NA 2+2 PHENOLIC H
08/04/18 SMD-EEL-22 SMD-EEL22-CASE-1 NA NA LCP H
08/04/18 SMD-EEL-22 SMD-EEL22-CASE-2 NA NA LCP H
08/04/18 EE-19 TF-1908-3 1 3+4 PHENOLIC V
08/04/18 EE-19 TF-1908-4 1 3+4 PHENOLIC V
08/04/18 UT-20 UT-20-4 NA 2+2 PHENOLIC H
08/05/08 EE-25 TF-2547 1 3+3 NY66 V
08/05/08 EF-25 TF-2548 1 4L+4L NY66 H
08/05/08 EF-13 TF-1305 1 4+5 PHENOLIC V
08/05/08 EF-16 TF-1635 1 4+5 PHENOLIC V
08/05/08 EF-16 TF-1635-1 1 4+5 PHENOLIC V
08/09/03 EI-28 TF-2801 1 5+5 PHENOLIC V
08/09/03 EI-28 TF-2801-1 1 5+5 PHENOLIC V
08/09/03 EI-28 TF-2801-2 1 5+5 PHENOLIC V
08/09/18 EE-19 TF-1944 1 5+5 PHENOLIC V
08/09/18 ER-31 TF-3102 1 6+6 PHENOLIC V
08/0926 SMD-EE8.3 SMD-EE8.3-005 2 2L+2L LCP H
08/10/10 SMD-EEL22 SMD-EEL22-CASE-4 NA   LCP H
08/10/10 SMD-EEL22 SMD-EEL22-005 8+1+8 4+D2*2 LCP H
08/10/27 EF-20 TF-2010 1 5+5 PHENOLIC H
08/11/07 ER-39 TF-3905 1 7+7 PHENOLIC V
08/11/07 RM-6 RM-6-1 1 4L+4L PET V
08/11/07 RM-8 RM8-1 1 6L+6L PET V
08/12/16 EF-20 TF-2004-2 1 5+5 PHENOLIC V
08/12/16 SMD-EEL19 SMD-EEL19-002-2 8+1 L7D1+L2D2 LCP H
08/12/30 EE-25 TF-2511-2 1 4+4 PHENOLIC V
09/01/07 CASE CS-124 NA 2+2 PHENOLIC H
09/01/13 EF-25 TF-2549 1 L5+L5 PET V
09/01/13 CASE CS-003 NA 4+4 PHENOLIC V
09/02/10 ER-28 TF-2815-9 1 6+6 PHENOLIC H

Best view mode  800 × 600 IE 6.0 or high
version2006 © Taiwan Shulin. All right reserved
您是第 位訪客